8月8日华明装备发布2024半年度分配预案,拟10派2.7元(含税),预计派现金额合计为2.42亿元。派现额占净利润比例为76.94%,这是公司上市以来,累计第20次派现。
7月15日入伏首日,在位于普陀区曹杨路1888弄的丁里羊肉小镇内,市容环卫、快递外卖、为老服务一线人员齐聚一堂,共同享用免费的伏羊宴。一顿热气腾腾的、香气四溢的、高蛋白的羊肉大餐,让参加活动的一线职工们“发汗”消暑,养身又暖心。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派2.7元(含税) | 2.42 | 1.47 |
2023.12.31 | 10派5.5元(含税) | 4.93 | 5.00 |
2023.06.30 | 10派2.7元(含税) | 2.42 | 2.81 |
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 2.69 | 3.59 |
2022.06.30 | 10派2.6元(含税) | 2.33 | 3.31 |
2021.12.31 | 10派1.4元(含税) | 1.25 | 1.69 |
2021.06.30 | 10派1.6元(含税) | 1.21 | 3.24 |
2020.12.31 | 10派0.27元(含税) | 0.20 | 0.46 |
2020.06.30 | 10派0.5元(含税) | 0.38 | 0.95 |
2019.12.31 | 10派0.42元(含税) | 0.32 | 0.78 |
2018.12.31 | 10派0.43元(含税) | 0.33 | 0.78 |
2017.12.31 | 10转增5派1.2元(含税) | 0.61 | 1.04 |
2015.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.40 | 0.41 |
2014.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.09 | 0.54 |
2013.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.09 | 0.77 |
2012.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.09 | 0.68 |
2011.12.31 | 10转增3派0.5元(含税) | 0.07 | 0.38 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 0.15 | 0.55 |
2009.12.31 | 10派2元(含税) | 0.29 | 1.28 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.15 | 1.03 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入11.21亿元,同比增长23.24%,实现净利润3.15亿元,同比增长9.64%,基本每股收益为0.3509元,加权平均净资产收益率为8.77%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入125.30万元,近5日主力资金净流出288.35万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5998.97万元,近5日减少123.22万元,降幅为2.01%。北向资金动态显示,深股通最新持有1.22亿股,近5日持股量减少7.68万股,下降0.06%。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:华明装备公布2024半年度分配预案 拟10派2.7元配资流程配资融券
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP